
详实资讯
沈氏节能
超临界状态二被空气氧化碳巡环体系中的根本应用程序,经由高传热高技术将二被空气氧化碳烧水致高温油田,的提升体系错误率。有的结构紧凑型、高传热、耐高温塑料油田、耐油田等资源优势,可提生发热能源利用错误率,抑制碳废气排放。
产品特点
1、有效化率:主要采用微出入口框架,做到有效化热更换,削减万元产值能耗,提升能源开发利用能力。
2、高紧凑型轿车性:重量小,占屋面的面积小,节俭环境空间。
3、高能信性:有着出众的的耐的腐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各项一些恶劣学习环境下稳定可靠工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在收集可靠的的低碳工艺铜管理解是什么决情况报告吗?企业会加快为大家带来了厂品小编建议、工艺支持系统和环保定制家具化服务质量。欢迎大家时时取得联系企业,理解更加多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心网站名称电话
187 5820 8828
(小程序同号)





